ファシリティ
対象設備 | 設備項目 | 設備内容 |
---|---|---|
建物設備 | 施工年 | 2005年 |
施工業者 | 鹿島建設株式会社 | |
延床面積 | 4,800 ㎡ | |
DCエリア面積 | 800 ㎡ | |
基本構造 | 低層2階建(RC構造) | |
免震装置 | 積層ゴムアイソレーター + 鉛ダンパー内蔵(震度6強対応) | |
海抜 | 41m | |
電源設備 | 受変電設備 | 2系統受電(異なる変電所より) |
自家発電装置 | ガスタービンエンジン 1500KVA×1 台 無給油48時間運転(立ち上げ40秒以内で給電) |
|
無停電装置 | 250KVA×3台 並列冗長システム(n+1) 全負荷時5分間 電力供給 |
|
提供電源 | AC電源:100V/200V | |
空調設備 | 空調方式 | 空冷式パッケージ |
冷却方式 | 冷気床吹上方式 | |
その他 | 漏水対策:空調機周りに漏水検知器を設置 | |
消火設備 | 消火方式 | 不活性(窒素)ガス消火 |
噴出口位置 | 天井 | |
不活性(窒素)ガス消火 | 超高感度煙探知器 / 熱感知器 |

全面メッシュ式ケージング

サーバールーム

免震構造

UPS 設備

不活性 ( 窒素 ) ガス消火設備

電源供給ルート
セキュリティ
セキュリティ設備
対象設備 | 設備項目 | 設備内容 |
---|---|---|
セキュリティ設備 | 入退館方法 | 事前申請 / 有人受付 / 入退館管理システム(ICカード+指紋認証) |
警備体制 | 24時間365日 常駐警備 |
エリア毎の認証方法
セキュリティレベル | 設備項目 | 設備内容 |
---|---|---|
Level 1 | 敷地 | 有人受付(警備) |
Level 2 | エントランス | 有人受付(DC 担当)+ ICカード |
Level 3 | 前室 1 | ICカード |
Level 4 | 前室 2 | ICカード |
Level 5 | サーバールーム | ICカード + 指紋認証 |
Level 6 | ケージ | 物理鍵 |

指紋認証

ICカード認証