ファシリティ
対象設備 | 設備項目 | 設備内容 |
---|---|---|
建物設備 | 施工年 | 2002年 |
施工業者 | 鹿島建設株式会社 | |
延床面積 | 6,637 ㎡ | |
DCエリア面積 | 460 ㎡ | |
基本構造 | 低層2階建(RC構造) | |
免震装置 | 積層ゴムアイソレーター + 鉛ダンパー内蔵(震度6強対応) | |
海抜 | 24m | |
電源設備 | 受変電設備 | 1系統受電 |
自家発電装置 | ガスタービンエンジン 2000KVA×2台 無給油72時間運転(立ち上げ40秒以内で給電) |
|
無停電装置 | 400KVA×2台 並列冗長システム(予備1台) 全負荷時10分間 電力供給 |
|
提供電源 | AC電源:100V/200V | |
空調設備 | 空調方式 | 空冷式パッケージ |
冷却方式 | 冷気床吹上方式 | |
その他 | 漏水対策:空調機周りに漏水検知器を設置 | |
消火設備 | 消火方式 | 不活性(窒素)ガス消火 |
噴出口位置 | 天井 | |
火災探知方法 | 超高感度煙探知器 |

サーバーラック

サーバールーム

受変電設備室

免震構造
セキュリティ
セキュリティ設備
対象設備 | 設備項目 | 設備内容 |
---|---|---|
セキュリティ設備 | 入退館方法 | 事前申請 / 有人受付 / 入退館管理システム(ICカード) |
監視 | 入退館管理システム / 防犯センサー / ITVカメラ常時監視 | |
警備体制 | 24時間365日 常駐警備 |
エリア毎の認証方法
セキュリティレベル | 設備項目 | 設備内容 |
---|---|---|
Level 1 | 敷地 | 有人受付(警備) |
Level 2 | 風除室 | ICカード |
Level 3 | エントランス | 有人受付(DC担当) |
Level 4 | 前室 1 | ICカード |
Level 5 | サーバールーム | ICカード |

ICカード認証

監視カメラ
ハウジングサービス
サービス名 | 初期費用/月額費用 | 備考 |
---|---|---|
1ラックサービス(100V20A 電源込) | 150,000円/50,000円 | 19インチラックを提供(W600 × D1,000 × H2,000) |
《追加》電力サービス(100V20A 電源込) | 50,000円/30,000円 | 標準提供電力への追加、利用可能電力容量2系統分(標準含め) |
《冗長》電力サービス(100V20A 電源込) | 50,000円/15,000円 | 標準提供電力の冗長化、利用可能電力容量1系統分(標準含め) |
1ラックからご利用可能
200V電源への対応可能
許容電力は50%まで。100%までご要望の際は別途お見積いたします。
ネットワークサービス
サービス名 | 初期費用/月額費用 | 備考 |
---|---|---|
100Mbps共有タイプ IP8 | 80,000円/65,000円 | IP8標準提供 / ISP費用込、マルチホーム接続 |
10Mbps占有タイプ IP8 | 120,000円/88,000円 | IP8標準提供 / ISP費用込、マルチホーム接続 |
上記に限らず、回線容量や種類などご要望に応じてご提案いたします。
運用サポートサービス
サービス名 | 初期費用/月額費用 | 備考 |
---|---|---|
基本監視サービス | 0円/1000円 | Pingによる死活監視(1IP対象)、指定したポート番号への接続確認(1ポート対象) |
初期障害対応サービス | 50,000円/20,000円 | 手順書にもとづいた作業を実施、LED目視/電源OFF・ON/ケーブル抜差、月5回まで対応(30分/1回) |
SE運用保守サービス | 個別見積/個別見積 | Pingによる死活監視(1IP対象)、HW/SW障害切り分け対応、OS/SWインストール対応、環境再設定対応、機器保守業者へ連絡対応(1時間/1回まで) |
上記に限らず、お客様のご要望に応じて、柔軟な運用サービスをご提案いたします。
バックアップサービス
サービス名 | 初期費用/月額費用 | 備考 |
---|---|---|
沖縄DR NASパック | 個別見積/37,000円 | 沖縄データセンタースペース、IO-DATA NAS HDL-XRシリーズの障害切り分け復旧保守、VPN装置(FortiGate)の障害切り分け復旧保守、レプリケーション監視サービス |
沖縄DR ファイルサーバーパック | 個別見積/48,500円 | 沖縄データセンタースペース、IO-DATA NAS HDL-XRシリーズの障害切り分け復旧保守、VPN装置(FortiGate)の障害切り分け復旧保守、レプリケーション監視サービス |
お客様サイドのデータを複製し、沖縄データセンターにてリモートバックアップします。
お客様の環境にあわせて、ネットワークや運用保守体制など、最適なご提案をいたします。

お問い合わせ
資料請求、詳しい話を聞きたいなど、まずはお問い合わせください。